SALSA RED
MELARRY ARGO SALSA-RED
Informações
003146997810
23/01/2018
ARAUCÁRIA GENÉTICA
ARAUCÁRIA GENÉTICA
007HO14696
840M003146997810
0
13.4
Comentário
Imprime úberes bem inseridos, com ligamento central firme e conformação superior, características fundamentais para longevidade e produção.
Seus descendentes apresentam pernas estruturadas, o que garante facilidade de locomoção e reduz risco de descarte precoce.
Transmite características zootécnicas funcionais, como docilidade e adaptabilidade ao manejo.
Apresenta facilidade de parto e saúde e vida produtiva desejável, facilitando a seleção e agregando valor ao plantel.
Ideal para estratégias que visam longevidade e qualidade do leite (sólidos), com foco em rebanhos duradouros e produtivos.
Genealogia
| ENDCO ARGO | SEAGULL-BAY SILVER | MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL |
| Bisavô | ||
| Avô | SEAGULL-BAY SNOW DARLING | |
| Bisavó | ||
| Pai | BLONDIN TJR SUPERSIRE AROMA | SEAGULL-BAY SUPERSIRE |
| Bisavô | ||
| Avó | KHW ALCHEMY ADELINE-RED | |
| Bisavó |
| MELARRY JEDI SALT | S-S-I MONTROSS JEDI | BACON-HILL MONTROSS |
| Bisavô | ||
| Avô | S-S-I SUPRSIRE MIRI 8679 | |
| Bisavó | ||
| Mãe | SUNVIEW EVENT SUNDRY | STANTONS MAIN EVENT |
| Bisavô | ||
| Avó | DYMENTHOLM SUNVIEW SUNDAY | |
| Bisavó |
Conformidade
| HA-, 4/2026 | -2 -1 0 +1 +2 | |
| Composto de Úbere | 0.45 | |
| Composto de Pernas e Cascos | -0.06 | |
| Composto Corporal | -0.71 | |
| Composto Características Leiteiras | -1.53 | |
| Altura | -0.15 | |
| Força | -1.05 | |
| Profundidade Corporal | -1.22 | |
| Angulosidade | -0.69 | |
| Ângulo da Garupa | 0.77 | |
| Largura da Garupa | -0.84 | |
| Vista Lateral das Pernas Traseiras | -0.63 | |
| Vista Traseira das Pernas Traseiras | -0.33 | |
| Ângulo do Casco | 0.41 | |
| Pernas e Cascos | -0.04 | |
| Inserção Anterior de Úbere | 0.21 | |
| Altura do Úbere Traseiro | 0.64 | |
| Largura do Úbere Traseiro | -0.16 | |
| Ligamento Central | 0.44 | |
| Profundidade do Úbere | 0.78 | |
| Posição dos Tetos Anteriores | 0.63 | |
| Posição dos Tetos Traseiros | 0.74 | |
| Comprimento dos Tetos | -0.90 | |
| Última atualização: | ||
Produção
| Índice | Valor |
|---|---|
| % Rel. | 98 |
| Leite Lbs. | -92 |
| % Gordura | 0.09 |
| Gordura Lbs. | 19 |
| % Proteina | 0.09 |
| Proteina. Lbs. | 20 |
| NM$ (Lucro líquido) | 282 |
| FM$ (Eficiência de produção) | 200 |
| CM$ (Eficiência de mercado de queijos) | 317 |
| GM$ (Rentabilidade genômica) | 251.0 |
| Total Filhas | 834 |
| Total rebanhos | 168 |
| Gen. Base | USA-I,4/2026 |
| CDCB 4/2026 | |
Informações Secundárias
| Índice | Valor |
|---|---|
| Facilidade de Parto | 1.7 |
| Facilidade de Parto Materna | 1.7 |
| Vida Produtiva | 1.7 |
| Contágem de Células Somáticas | 2.82 |
| Taxa de Prenhez das Filhas | -1.2 |
| CDCB 4/2026 | |
| Informação de Tipo HA-, 4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| TPI | 2713 | PTAT | -0.14 |
| Confiabilidade | Filhas | Rebanhos | |
| 93% | 83 | 32 | |





